吹田江坂ライオンズクラブ トップページ

→参加各チーム集合写真
◆ 決勝トーナメント


◆ 予選リーグ
【Aグループ】
  TomFC 塚原 摂津イレブン フィオーレ 千一FC   勝ち点 得失点 総得点 順位
TomFC   ○1-0 ○1-0 ○6-0 ○10-0   12 18 18 1
塚原 ×0-1   ○1-0 ○6-1 ○3-0   9 5 10 2
摂津イレブン ×0-1 ×0-1   ○4-0 ×0-3   3 -1 4 4
フィオーレ ×0-6 ×1-6 ×0-4   ×0-6   0 -17 1 5
千一FC ×0-10 ×0-3 ○3-0 ○6-0     6 -4 9 3

【Bグループ】
  FCB2 有岡FC 玉川学園 ふじしろ ジュネーゼ   勝ち点 得失点 総得点 順位
FCB2   ○1-0 ○5-0 ○5-0 ○1-0   12 12 12 1
有岡FC ×0-1   ○1-0 ○2-1 ○2-1   9 2 5 2
玉川学園 ×0-5 ×0-1   ○4-0 ○4-0   6 2 8 3
ふじしろ ×0-5 ×1-2 ×0-4   ×0-3   0 -13 1 5
ジュネーゼ ×0-1 ×1-2 ×0-4 ○3-0     3 -3 4 4

【Cグループ】
  RFC アオヤマ 豊里SC FC江坂 FC淀川   勝ち点 得失点 総得点 順位
RFC   ○5-0 ○4-0 ○3-2 ○4-1   12 12 16 1
アオヤマ ×0-5   △2-2 ×0-2 ○4-1   4 -2 6 3
豊里SC ×0-4 △2-2   ○4-1 ×0-2   4 -3 6 4
FC江坂 ×2-3 ○2-0 ×1-4   ×3-4   3 -3 8 5
FC淀川 ×1-4 ×1-4 ○2-0 ○4-3     6 -3 8 2

【Dグループ】
  玉櫛JSC 佐竹台 豊中大池 畑田けまり 吹田南   勝ち点 得失点 総得点 順位
玉櫛JSC   ○2-1 ○3-0 ○5-0 ×0-4   9 5 10 2
佐竹台 ×1-2   ○5-0 ○9-0 ×0-3   6 10 15 3
豊中大池 ×0-3 ×0-5   △1-1 ×0-6   1 -14 1 4
畑田けまり ×0-5 ×0-9 △1-1   ×0-4   1 -18 1 5
吹田南 ○4-0 ○3-0 ○6-0 ○4-0     12 17 17 1


  吹田江坂ライオンズクラブ<335-B地区 5R-2Z>事務局
〒564-0063 吹田市江坂町1-12-1 家村商事ビル5A
Tel.06(6821)5940  Fax.06(6821)5941
E-Mail:esaka-lc@lily.ocn.ne.jp
例会日  第1・3木曜日 19:00〜20:15